產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TS8500臺式分光測色儀采用了國際上適用范圍廣泛的D/8照明觀測條件、SCI/SCE(包含鏡面反射/不包含鏡面反射)合成技術(shù),支持SCI+SCE同時快速測量。
名 稱: 臺式分光測色儀
型 號:TS8500系列
品 牌:3nh
產(chǎn)品概念:
TS8500系列臺式分光測色儀是3nh運用分光核心技術(shù)研發(fā)的分光測色儀,采用雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器具有較高的靈敏度和較寬的光譜響應(yīng)范圍,測試更準確,配置10.5吋獨立可旋轉(zhuǎn)平板電腦,操作方便快捷。TS8500系列臺式分光測色儀反射色度值重復(fù)性ΔE*ab ≤0.015,臺間差ΔE*ab 控制在0.15以內(nèi),數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠。
TS8500系列臺式分光測色儀產(chǎn)品特點:
1、采用了國際上適用范圍廣泛的D/8照明觀測條件、SCI/SCE(包含鏡面反射/不包含鏡面反射)合成技術(shù),支持SCI+SCE同時快速測量。
2、配置10.5寸獨立可旋轉(zhuǎn)平板電腦,響應(yīng)速度快,操作舒適方便,
3、雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器,具有較高的靈敏度和較寬的光譜響應(yīng)范圍,可實現(xiàn)高精度和可重復(fù)的測量。
4、測量指標豐富,多種觀測光源,提供40+種測量指標,以及D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30B,U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5,可定制光源(共計41種光源,部分通過上位機實現(xiàn))多種觀測光源,可以滿足不同測量條件下的特殊測量需求。
5、口徑自動識別,配備Φ 25.4/15/8/4mm四種測量口徑,可根據(jù)需要自行配置口徑和透鏡位置,兼顧特殊測量需求。
6、可側(cè)面測量、朝上測量、朝下測量(使用配件)等多姿態(tài)放置測量,敞開式透射倉,適應(yīng)更多被測樣品。
7、自動溫濕度補償功能,讓測量數(shù)據(jù)更準確。
8、內(nèi)置攝像頭取景定位,通過攝像頭實時取景,能準確判斷出物體被測部位是否為目標中心,提高了測量效率和準確性。
9、采用360~780nm組合LED光源,包含UV,400nm截止光源,420nm截止光源,460nm截止光源。
10、臺式分光測色儀搭配的SQC*品質(zhì)管理軟件,適用于各個行業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控和顏色數(shù)據(jù)管理。將用戶的顏色管理數(shù)據(jù)化,比較顏色差別,生成測試報告,提供多種色空間測量數(shù)據(jù),定制化客戶的顏色管理工作。
TS8500系列臺式分光測色儀產(chǎn)品技術(shù)指標:
型 號 | TS8500 | TS8510 |
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); | |
特性 | 1、塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業(yè)等廣泛應(yīng)用。 | 1、塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業(yè)等廣泛應(yīng)用。 |
積分球尺寸 | Φ154mm | |
照明光源 | 60~780nm組合LED光源,包含UV,400nm截止光源,420nm截止光源,360~780nm氙燈 | 360~780nm組合LED光源,包含UV,400nm截止光源,420nm截止光源,460nm截止光源 |
分光方式 | 凹面光柵 | |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 | |
測量波長范圍 | 360~780nm | |
波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 5nm | |
反射率測定范圍 | 0~200% | |
反射率分辨率 | 0.01 | |
測量口徑 | 反射: | |
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE | |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) ,ΔE*CH | |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby), | |
觀察者角度 | 2°/10° | |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30,B,U35,NBF。 ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5,可定制光源(共計41種光源,部分通過上位機實現(xiàn)) | |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,色彩評估,霧度,液體色度 | |
測量時間 | 約2.0s(同時測試SCI/SCE 約4s) | |
重復(fù)性 | 反射色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0、015以內(nèi)(LED,儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) | |
臺間差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) | |
尺寸 | 長*寬*高=440*248*283mm | |
重量 | 約13.5kg | |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 | |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 | |
顯示屏 | 10.5寸獨立可旋轉(zhuǎn)平板電腦,64G存儲空間 | |
接口 | USB,藍牙®5.0 | |
存儲數(shù)據(jù) | 64G存儲空間,100000條以上(SCI/SCE算一條數(shù)據(jù)) | |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English,(可定制德語、法語、西班牙語、俄語、日語、泰語、韓語、波蘭語、葡萄牙語) | |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(U盤)、數(shù)據(jù)線、標準校正板,黑校正盒、透射黑擋板、樣品固定架,25.4口徑,15口徑,8口徑,4口徑,透射測試夾具組件、比色皿、10.5寸平板電腦 | |
可選附件 | 倒立支架、培養(yǎng)皿、微孔(4mm)透射測試夾具組件、薄膜夾具 | |
備注: | 通過連接PC或平板電腦的網(wǎng)絡(luò)打印機實現(xiàn)測試報告打印,如有變更,恕不另行通知 | |
一體式平板和分體式平板訂貨時可選,默認發(fā)一體式平板 |